Размеры мужских курток, рубашек WRANGLER®

USA | ШЕЯ СМ. | ГРУДЬ СМ. | РУКАВ СМ. |
S | 35,5-36,8 | 86-91,4 | 82,5-83,8 |
M | 38-39,4 | 96,5-101,5 | 85-86,3 |
L | 40,6-42 | 106,5-111,5 | 87,5-89 |
XL | 43-44,5 | 116,8-122 | 90-91,4 |
XXL | 45,7-47 | 127-132 | 90-91,4 |
LT | 40,6-42 | 106,5-111,5 | 92,7-94 |
XLT | 43-44,5 | 116,8-122 | 92,7-94 |
2XT | 45,7-47 | 127-132 | 95-96,5 |
3XT | 48,2-49,5 | 137-142 | 95-96,5 |
1X | 43-44,5 | 124,4-129,5 | 87,5-89 |
2X | 45,7-47 | 134,6-139,7 | 87,5-89 |
3X | 48,2-49,5 | 144,7-149,8 | 90-91,4 |
4X | 50,8-52 | 154,9-160 | 90-91,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.